









Antibacterial and deodorant socks bamboo fiber socks women's spring and autumn mid-calf socks men's sports socks breathable boneless socks white socks W
Memory | |
Brand | Wzwa |
Functional Use Of Socks | Deodorant |
Size | 35-41 (antibacterial and deodorant for women, no seam head) 39-45 (antibacterial and deodorant for men, no seam head) |
Fabric Material | Bamboo fiber |
Pattern | Solid color |
Style | Simple |
Applicable Gender | Same paragraph |
Sort By Color | [women's 5 pairs of mid-calf socks] white + pink + green + purple + black [women's 5 pairs of mid-calf socks] off-white + gray + green + purple + black [women's 5 pairs of mid-calf socks] white + off-white + pink + green + gray [5 pairs of mid-calf socks for women] 5 pairs of white [5 pairs of mid-calf socks for women] 5 pairs of black [5 pairs of mid-calf socks for women] 5 pairs for free matching contact customer service notes [5 pairs of mid-calf socks for men] white + light gray + gray blue + dark gray + black [5 pairs of mid-calf socks for men] 5 pairs of black [5 pairs of mid-calf socks for men] 5 pairs of white [5 pairs of mid-calf socks for men] 5 pairs of dark gray [5 pairs of mid-calf socks for men socks] 2 dark gray + 3 black [5 pairs of mid-calf socks for men] 5 pairs free to match, contact customer service for remarks |
Time To Market | Fall 2023 |
Style Number | 20221122-5 |
Applicable Season | All seasons |
Tube Height | Middle barrel |
Thickness | Conventional |
Clothing Style Details | Candy colors |
Sales Channel Type | The same style in shopping malls (both online and offline) |
Fabric Material Composition | Viscose fiber (viscose fiber) 44.9% polyamide fiber (nylon) 34.2% cotton 16.9% polyurethane elastic fiber (spandex) 4% |
Even Number | 5 pairs |
B$34.03
- Stock: In Stock
- Model: 1440112322520
- Weight: 0.31kg
- Dimensions: 25.50cm x 4.33cm x 0.83cm
- SKU: 1440112322520